日本rikenkeiki理研計器氣體監(jiān)測儀
?世界上小,輕的便攜式四組分氣體監(jiān)測儀
?超緊湊,輕巧的設(shè)計不會干擾工作
?傳感器保修3年,采用高性能的新型R傳感器
·防塵防水結(jié)構(gòu)可在戶外工作時安全(防護等級:IP66)
(相當(dāng)于/ 68)?本質(zhì)安全的防爆構(gòu)造(防爆等級:Exia IIC T4 Ga取得)
?耐久性提高(跌落試驗?zāi)途眯?m)
?具有溫度顯示功能
規(guī)范
產(chǎn)品分類 | 手提式 |
---|---|
類型 | 組合式氣體檢測儀 |
待檢測氣體 | 可燃氣體/氧氣/硫化氫/一氧化碳 |
檢測原理 | 新型陶瓷型(易燃氣體) 恒電位電解型(O 2, CO,H 2 S) |
檢測范圍 | 0-100%LEL(可燃氣體) 0-25.0 vol%(O 2) 0-500ppm( CO) 0-30.0ppm(H 2 S) |
報警設(shè)定值 | 可以任意設(shè)定直到第三個警報 |
檢測方式 | 擴散型 |
警報類型 | 氣體報警,故障報警 |
報警操作 | 燈閃爍/蜂鳴器連續(xù)調(diào)制振鈴/氣體濃度顯示閃爍/振動 |
防爆等級 | 本安防爆結(jié)構(gòu) |
防護等級 | IP66 / 68等效 |
各種認(rèn)證 | 防爆結(jié)構(gòu)電機/設(shè)備型號認(rèn)證 ATEX IECEx INMETRO JIS JG CE |
電源供應(yīng) | 鋰離子充電電池 |
連續(xù)使用時間 | 當(dāng)長電池模式為開時:約40小時當(dāng) 長電池模式為關(guān)時:約25小時 (25°C,充滿電后,無警報,不亮) |
外形尺寸/質(zhì)量 | 約58(W)x 65(H)x 26(D)mm(不包括突起) 約100 g |
工作溫度和濕度范圍 | -40至+ 60°C(無突然變化) |
日本rikenkeiki理研計器氣體監(jiān)測儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002