日本shibaura電機直聯(lián)式油旋轉(zhuǎn)真空泵
模型 | 單元 | DRP-180YⅡ | DRP-360YⅡ | DRP-360Ⅲ |
---|---|---|---|---|
施工 | 包括轉(zhuǎn)子葉片式兩級 氣鎮(zhèn)閥 | |||
設(shè)計抽速 | 50 Hz,L /分鐘 | 150 | 300 | 300 |
60 Hz,L /分鐘 | 180 | 360 | 360 | |
極限壓力 | 帕 | 2.7×10 -2(* 2) | 2.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) |
所需馬達 | ACV,相,kW | 200、3、0.4(* 3) | 200、3、0.75(* 3)(* 4) | 200、3、0.73(* 3)(* 5) |
錄取 | NW25(* 6) | NW25(* 6) | NW25(* 6) | |
排氣口 | PS1 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 261 x 494.5 x 209 | 261 x 572 x 172 | 260 x 503 x 176 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 27 | 38 | 34 |
水處理量 | 升/小時 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
噪聲 | 50 Hz,分貝(A) | 60 | 61 | 58 |
60 Hz,分貝(A) | 63 | 64 | 61 | |
振動 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 強制冷卻(風(fēng)冷) | |||
模型 | 單元 | DRP-800 | DRP-1500 | |
施工 | 包括轉(zhuǎn)子葉片式兩級 氣鎮(zhèn)閥 | |||
設(shè)計抽速 | 50 Hz,L /分鐘 | 700 | 1,250 | |
60 Hz,L /分鐘 | 840 | 1,500 | ||
極限壓力 | 帕 | 6.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) | |
所需馬達 | ACV,相,kW | 200、3、1.5(* 3)(* 4) | 200、3、2.2(* 3)(* 4) | |
錄取 | VG50 | VG50 | ||
排氣口 | PS1 1/2 | PS2 | ||
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | ||
油量 | 大號 | 2.3 | 3.5 | |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 441 x 608 x 237 | 496 x 721.5 x 253 | |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 67 | 96.5 | |
水處理量 | 升/小時 | 0.8 | 1.5 | |
噪聲 | 50Hz,分貝(A) | 63 | 73 | |
60Hz,分貝(A) | 67 | 76 | ||
振動 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 強制冷卻(風(fēng)冷) |
* 1表示包括底座,電機等在內(nèi)的設(shè)定值。
* 2用MacLeod真空計測量
* 3全
封閉式風(fēng)扇電機* 4 IE3規(guī)格
* 5 CE規(guī)格(相當(dāng)于IE1)
* 6可選
[DRP-180YII]真空保持型
[DRP-360YII]真空保持型
電機符合相關(guān)法規(guī)(IE3)
[DRP-360Ⅲ]自動泄漏型
CE規(guī)格電機(IE1)
[DRP-800]
電機符合鼎級法規(guī)(IE3)
[DRP-1500]
電機符合相關(guān)法規(guī)(IE3)
*規(guī)格和建議零售價如有變更,恕不另行通知。
請注意,如果將標(biāo)準規(guī)格的真空泵用于以下目的,將會縮短其使用壽命。
(1)腐蝕性氣體(Cl 2,CCl 4,CF 4,BBr 3,HBr···)
[示例]
即使在特殊規(guī)格的真空泵中,也進行離子注入,蝕刻,CVD等操作,易燃,易揮發(fā)請勿吸入該物質(zhì)。
(2)排放大量水蒸氣,化學(xué)物質(zhì),溶劑,粉末等。
(3)工作壓力為1.3 kPa以上時。
(4)真空和大氣的頻率高時。
(5)請勿吸入氨氣。
日本shibaura電機直聯(lián)式油旋轉(zhuǎn)真空泵
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002