日本芝浦機(jī)電shibaura電機(jī)直接連接型羅茨泵TMB系列
由于使用了電機(jī)直接連接型,因此產(chǎn)生的灰塵更少。
減少振動和噪音
易于維護(hù)和檢查的結(jié)構(gòu)
通過控制變頻器(選件)可以排出大氣壓力
日本芝浦機(jī)電shibaura電機(jī)直接連接型羅茨泵TMB系列
模型 | 類型 | 單元 | TMB-302 | TMB-600 |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)抽速 | 移位 | 50 Hz,m 3 /小時 | 250 | 500 |
60 Hz,m 3 /小時 | 300 | 600 | ||
極限壓力 | 極限壓力 | 帕 | 10 -2 | 10 -2 |
吸入側(cè)極限壓力 | 大工作壓力 | 50 Hz,m 3 /小時 | 2.7 | 2.7 |
60 Hz,m 3 /小時 | 2 | 2 | ||
所需馬達(dá) | 發(fā)動機(jī) | V,相,千瓦 | 200,3,0.75 | 200,3,2.2 |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速 | 50 Hz,m 3 /小時 | 3,000 | 1,500 |
60 Hz,m 3 /小時 | 3,600 | 1,800 | ||
錄取 | 入口 | VF-80 | VF-80 | |
排氣口 | 出口 | VF-80 | VF-80 | |
用油 | 泵油 | 露臺油S46 | 露臺油S46 | |
油量 | 油容量 | 大號 | 1個 | 2.8 |
大眾 | 大眾 | 公斤 | 93 | 242 |
尺寸(寬x深x高) | 尺寸 | 毫米 | 708 x 320 x 250 | 963 x 416 x 350 |
冷卻方式 | 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
冷卻水量 | 冷卻水 | 升/分 | -- | -- |
輔助泵 | 后備泵 | DRP-1500,RP-1200ZⅡ | DRP-1500 | |
模型 | 類型 | 單元 | TMB-1500 | TMB-2500 |
設(shè)計(jì)抽速 | 移位 | 50 Hz,m 3 /小時 | 1,350 | 2,070 |
60 Hz,m 3 /小時 | 1,630 | 2,500 | ||
極限壓力 | 極限壓力 | 帕 | 10 -2 | 10 -2 |
吸入側(cè)極限壓力 | 大工作壓力 | 50 Hz,m 3 /小時 | 2 | 2 |
60 Hz,m 3 /小時 | 1.3 | 1.3 | ||
所需馬達(dá) | 發(fā)動機(jī) | V,相,千瓦 | 200,3,3.7 | 200,3,5.5 |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速 | 50 Hz,m 3 /小時 | 1,500 | 1,500 |
60 Hz,m 3 /小時 | 1,800 | 1,800 | ||
錄取 | 入口 | VF-150 | VF-200 | |
排氣口 | 出口 | VF-100 | VF-100 | |
用油 | 泵油 | 露臺油S46 | 露臺油S46 | |
油量 | 油容量 | 大號 | 4.2 | 5.6 |
大眾 | 大眾 | 公斤 | 490 | 664 |
尺寸(寬x深x高) | 尺寸 | 毫米 | 1,228 x 520 x 440 | 1,359 x 580 x 495 |
冷卻方式 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 | 水冷 | |
冷卻水量 | 冷卻水 | 升/分 | -- | -- |
輔助泵 | 后備泵 | KP-4500BG | KP-7500BG |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002