半固態和液態物質的動態粘彈性測量Rheosol-G 系列產品介紹
多功能型
G5000NT
標準型
G3000NT
標準型
G2000T
小型輕量型
G1000T
Rheosol-G系列是一種旋轉應變控制型動態粘彈性測量裝置,可以測量和分析從穩態流動粘度到動態粘彈性的廣泛范圍。
是評價熱塑性樹脂、熱固性樹脂等在熔融狀態下的溫度特性,以及油墨、美膚霜、調味料等各種液體樣品的粘彈性性能最合適的測量儀器。
在樹脂材料的評價中,從溫度軸上的粘度曲線可以看出樣品的液化行為,從材料的玻璃化轉變的粘彈性狀態的各種信息可以推斷出分子結構。
使用墨水、美膚霜、調味料,可以測量和評估干燥難易度、涂抹難易度和厚度。使用墨水、美膚霜等,可以提高可用性,佐以番茄醬、蛋黃醬等調味品,可改善質地和保形性。
當在旋轉方向上對樣品施加動態應變時,應力響應和位移量被傳感并作為數據累積。
根據測量方法,可以進行以下評估。
通過拉伸、壓縮和彎曲進行測量(僅與 G5000NT 兼容)
E * (Pa):復數縱向彈性模量,E'(Pa):儲存縱向彈性模量,E'' (Pa):損耗縱向彈性模量,tanδ:振動吸收計數(損耗角正切),δ(度):放置相位差。
模型 | 流變膠 | G5000NT | G3000NT | G2000T | G1000TAH | G1000T | G1000NT | GT700 |
頻率范圍 (Hz) | 0.0001-20 | 0.0001-10 | 0.01~1 | |||||
動態應變(度) | 0.001-5 | 0.001-18 | 0.01~15 | 0.01-10 | ||||
動態應變 (μm) | 10~ 10000 * 1 | ―――― | ||||||
扭矩 (Nm) | 0.00001-0.2 | 0.00001-0.1 | 0.00001-0.2 | 0.00003-0.05 | ||||
道路 (N) | ± 0.05-100 | ―――― | ± 0.05-100 | ―――― | ||||
轉速 (rpm) | 0.003 至 120 | 0.003-50 | 0.01-50 | 0.01-50 | ||||
剪切速度 (1/秒(*錐角2°)) | 0.009-350 | 0.01-140 | 0.03 至 140 | 0.03 ~ 140 | ||||
溫度(℃) | -150-400 | -40-350 | -40-250 | RT-200 | -10 到 120 | |||
溫度控制 | 空氣加熱器 | 電吹風 | 佩爾切 | |||||
測量模式 | 動態粘彈性 穩態流動粘度 觸變性 應力松弛 | |||||||
動態粘彈性 | 頻率 溫度 時間 應變 頻率 溫度 | |||||||
單擊此處 了解有關測量夾具的詳細信息 | 錐 板 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
平行 板 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | |
雙缸 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | × | × | × | × | |
捻 | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | × | × | × | × | |
拉 | ○ ○ | × | × | × | × | × | × | |
波形 | 正弦波 | |||||||
動態控制方式 | 應變控制 | |||||||
靜載控制 | 自動的 | 手動的 | ||||||
恒定間隙控制 | 自動的 | 手動的 | ||||||
空氣 | 0.4MPa 30L/min | 不必要 | ||||||
重量(公斤) | 測量機機身 | 64 | 33 33 | 31 | 19 19 | 19.5 | ||
測量控制 單元 | 17 17 | 內置機身 | ||||||
外形尺寸 (W x D x H (mm)) | 測量機機身 | 370 x 410 x 760 | 270 x 380 x 650 | 280 x 350 x 480 | 280 x 360 x 610 | |||
測量控制 單元 | 430 x 490 x 170 | 內置機身 | ||||||
效用 | 電源 AC 100V 1φ 15A | |||||||
數據處理 | UBM-V3(繪圖/繪圖)和Excel鏈接 | |||||||
數據分析 | 主曲線、活化能、弛豫譜、瞬時彈性模量等 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002