小型、輕量、多功能的 標準光源裝置介紹
模型 | FA-100C | FA-150EN |
---|---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V | AC100V(*可規定海外支持) |
額定輸入頻率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
能量消耗 | 130W | 170W |
燈型 | JCR12V100W10H,色溫 3,100K * 平均壽命 / 1000H * 平均照度:500,000lx | JCR15V150W5H, 色溫 3,100K * 平均壽命 / 800H * 平均照度:600,000lx |
照明方式 | 直流照明方式 | 直流照明方式 |
照度穩定性 | 輸入波動 ± 10% 照度波動 約 ± 0.3% (燈泡老化時不適用) | 輸入波動 ± 10% 照度波動 約 ± 0.3% (燈泡老化時不適用) |
光強調節 | 可變輸出電壓法 2% 至 100% | 可變輸出電壓法 2% 至 100% |
輸出電壓范圍 | DC3.0V~12.0V | DC4.5V ~ 14.0V |
保護功能 | 過流保護電路:懸掛式(自動恢復方式) 過熱保護電路:輸出切斷式:(自動恢復方式) | 過流保護電路:懸掛式(自動恢復方式) 過熱保護電路:輸出切斷式:(自動恢復方式) |
冷卻方式 | 強制風扇冷卻 | 強制風扇冷卻 |
濾光片 | 內置隔熱過濾器 | 內置隔熱過濾器和冷過濾器 |
工作溫度/濕度 | -10℃~+45℃/20%~80%RH(但無凝露) | -10℃~+45℃/20%~80%RH(但無凝露) |
外形尺寸 | W74 x H155 x D233 mm(不包括突出部分的尺寸) | W126 x H126 x D227 mm(不包括突出部分的尺寸) |
重量 | 2.2公斤 | 2.3公斤 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002