測量方法 | 透射型近紅外光譜 |
---|---|
測量對象 | 標準:國產糙米,國產大米選擇:高水分糙米,免洗米(BG米,TWR米),釀造糙米(山田錦,500萬石)*但是,糯米,低直鏈米和特定米粒需要測量外 |
測量組件 | 水,蛋白質,直鏈淀粉(不適用于高水分糙米,啤酒糙米,其他樣品為參考值) |
顯示范圍 | 水分10-35%,蛋白質4-10%,直鏈淀粉15-25%(不適用于高水分糙米,啤酒糙米,其他樣品的參考值) |
樣品量 | 約60毫升 |
校準曲線存儲號 | 4個組件x 8個通道 |
測量時間 | 約40秒 |
操作環境 | 10-35℃,無凝結 |
顯示方式 | 320×240點陣LCD帶背光 |
光源 | 鎢絲燈 |
輸入輸出端子 | RS-232C,打印機輸出端子 |
電源供應 | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
尺寸/質量 | 260(寬)x 350(深)x 380(高)mm,13公斤 |
配件 | 電源線x 1,樣品盒x 2,樣品杯x 1,備用保險絲x 1,參考樣品(糙米,精米)x 1,儲存容器(參考樣品)x 1 |
選項 | 打印機(VZ-330或VZ-810),數據管理軟件“ Data Logger NDL-02” |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002